Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
- Πτυχίο Τμήματος. Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε., (1971).
- Μ.Α. in Economics, University of Leeds, U.K., (1976).
- Ph.D. in Economics, Univ. of Leeds, U.K, (1980).
- Θέση:Καθηγήτρια
- Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμοσμένη Οικονομετρία-Παραγωγικότητα"
- e-mail: zoe (at) uom.gr
- Γραφείο: ΓΔ4, 427
- Τηλέφωνο: 2310-891884
- Φάξ: 2310-859651
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Σφάλματα Μέτρησης, Μοντέλα Αφανών Μεταβλητών και Path Analysis.
Μέτρηση της Παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχείρησης στην μεταποίηση.
Επιχειρηματικότητα, Management Καινοτομίας και Γνώσης, Τεχνολογία και Ανταγωνιστικότητα.
Εναλλακτικές Μέθοδοι Μάθησης και Αξιολόγηση (Προσέγγιση Mind Maping και...
Μέτρηση της Παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχείρησης στην μεταποίηση.
Επιχειρηματικότητα, Management Καινοτομίας και Γνώσης, Τεχνολογία και Ανταγωνιστικότητα.
Εναλλακτικές Μέθοδοι Μάθησης και Αξιολόγηση (Προσέγγιση Mind Maping και...
Concept Mapping).
Διδασκόμενα Mαθήματα:
- ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μεταπτυχιακό) 1ο εξάμηνο
- ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 4ο εξάμηνο
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 4ο εξάμηνο
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΦΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 7ο εξάμηνο
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 7ο εξάμηνο
- Η κατηγορία 'Βιβλία' περιλαμβάνει: Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
- Η κατηγορία 'Επιστημονικά Περιοδικά' περιλαμβάνει: Αρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)
- Η κατηγορία 'Συνέδρια' περιλαμβάνει: Αρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές)
- Η κατηγορία 'Αλλα' περιλαμβάνει: Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά
- Η κατηγορία 'Δημόσιες Παραστάσεις- Εκτελέσεις' περιλαμβάνει: Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής
- Η κατηγορία 'Δισκογραφία' περιλαμβάνει: Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις
Βιβλία
Α/Α | Τίτλος Δημοσίευσης | Έτος |
[1] | Γεωργαντά, Z., Μέτρηση και Ερμηνεία της Παραγωγικότητας: Θεωρία και Εφαρμογές, υπό έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. | 2004 |
[2] | Γεωργαντά, Z., Το Κλασσικό Γραμμικό Υπόδειγμα και το Πρόβλημα της Πολυσυγγραμμικότητας, υπό έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. | 2004 |
[3] | Γεωργαντά, Z., Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες – Το Management της Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2003. | 2003 |
[4] | Γεωργαντά, Ζ., Χασσίδ, Ι., "Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης", στο βιβλίο: Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Β', Σιδέρης, Αθήνα 2001, 201-227. | 2001 |
[5] | Georganta, Ζ., "Use of a Structural Equations Model in Solving a Comparison Problem: The Case of Two Output Deflators in the Manufacturing Sector of Greece", Proceedings Vol. II, 275-287, Applied Stochastic Models and Data Analysis, World Scientific Publication, 5/5/1993. | 1993 |
[6] | Γεωργαντά, Ζ., Παπαθεοδοσίου Θ., και Ομάδα Μελέτης, Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, ΤΕΙ Αθήνας, 4 Τόμοι, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1989. | 1989 |
[7] | Γεωργαντά, Ζ., Ρομπόλης, Σ., "Δημόσια Επενδυτική Παρέμβαση στον Κλάδο της Αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα", στο βιβλίο: Τα Προβλήματα του Δημόσιου Τομέα και ο Ρόλος του στα Πλαίσια της Εθνικής Οικονομίας, ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας), 1985, 548-595. | 1985 |
[8] | Γεωργαντά, Ζ., Ρομπόλης, Σ., "Ο Ρόλος των Πολυεθνικών Εταιρειών στην Δημιουργία και Ανάπτυξη του Κλάδου της Αυτοκινητοβιομηχανίας στις Υπανάπτυκτες Χώρες", στο βιβλίο: Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, ΑΣΟΕΕ, 1984, 160-164. | 1984 |
Α/Α | Τίτλος Δημοσίευσης | Έτος |
[1] | Georganta, Ζ., "Latent Variable Modeling of Price-Change in 295 Manufacturing Industries", Applied Stochastic Models In Business and Industry, Vol.19, Issue 1, 2003. | 2003 |
[2] | Georganta, Ζ., "Τhe Effect of a Free Market Price Mechanism on Total Factor Productivity: The Case of the Agricultural Crop Industry in Greece", International Journal of Production Economics, Vol. 52, Nos.1-2, 1997. | 1997 |
[3] | Georganta, Ζ., "A Note on Detecting Multicollinearity", The Indian Economic Journal, April-June 1996. | 1996 |
[4] | Georganta, Z., Kounaris E., Kotsis, K., Measurement of Total Factor Productivity in the Manufacturing Sector Of Greece, Discussion Paper, No. 35, KEPE June 1994. | 1994 |
[5] | Georganta, Z., PPI and UVR in Recession and Recovery: 1977, 1982, 1987, Research Document, NBER Productivity Program, 9/2/1994. | 1994 |
[6] | Georganta, Z., Accession in the EC and its Effect on Total Factor Productivity Growth of Greek Agriculture, Discussion Paper, No. 28, KEPE Nov.1993.,br> | 1993 |
[7] | Georganta, Z., Technical (In)Efficiency in the US Manufacturing Sector, 1977-1982, Discussion Paper, No. 30, KEPE Nov. 1993. | 1993 |
[8] | Georganta, Z., The Effect of a free Market Price Mechanism on Total Factor Productivity: The Case of the Agricultural Crop Industry in Greece, Discussion Paper, No. 26, KEPE Nov. 1993. | 1993 |
[9] | Georganta, Ζ., "European Regional Prospects: Regions of Greece, City 17-Athens", Cambridge Econometrics, Summer 1992, 1-48, 147-154. | 1992 |
[10] | Georganta, Ζ., "Measuring Technical Efficiency in U.S. Manufacturing Industries", Proceedings, Northeast Business and Economics Association, 20th Anniversary, v, and 73-74, 29/9/93. | 1992 |
[11] | Georganta, Ζ., "European Regional Prospects: European Regional Growth in the 80's (in collab.) European Regional Projections to 1995 - An Overview (in collab.) The Capital Regions of Europe, City 2-Athens", Cambridge Econometrics, Autumn 1991, 1-14, 25-38, 53-54. | 1991 |
[12] | Georganta, Z., Siegel, D., Errors of Measurement in Unit Values and the PPI Research Document Donald S. Siegel, NBER, 1990. | 1990 |
[13] | Georganta, Ζ., Siegel, D., "Errors in Output Deflators Revisited: Unit Values and the PPI", Abstract, NBER Reporter, Winter 89-90. | 1990 |
[14] | Γεωργαντά, Z., Η Προσέγγιση Box-Jenkins στην Ανάλυση και Πρόβλεψη Οικονομικών Xρονολογικών Σειρών, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1987. | 1987 |
[15] | Georganta, Z., Urban Economic Development: Lamia and its Hinterland, OECD, UP/E(84)35, Scale D, Paris 1984. | 1984 |
[16] | Georganta, Z., Policies and Programmes of Regional and Urban Economic Development in Greece, OECD, UP/E(83)1, Scale D, Paris 1983. | 1983 |
Α/Α | Τίτλος Δημοσίευσης | Έτος |
[1] | Georganta, Z., "A Modeling Exercise of Price and Quality Change", EUROSTAT NTTS'98 (International Seminar on New Techniques & Technologies for Statistics), Sorrento Italy, November 1998, 181-185. | 1998 |
[2] | Georganta, Z., "Measuring Productive Efficiency: An Econometric Survey", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τιμητικός Τόμος Καθ. Ι. Λιάκη, 1997. | 1997 |
[3] | Georganta, Z., "Modeling Industry Price Change of US Manufactures: A Medium-Run Competitive Equilibrium Latent Variable Model", Proceedings, VIII International Symposium, Applied Stochastic Models and Data Analysis, Anacapri-Italy, June 1997. | 1997 |
[4] | Γεωργαντά, Z., Αλεξανδρίδης Α., "Σύγκριση Συντελεστών Παλινδρόμησης Γραμμικών Μοντέλων Nested", Πρακτικά, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, 1997. | 1997 |
[5] | Georganta, Ζ., "A Mimic Model of Recessionary Price Movements in the U.S. Manufacturing Sector, 1977-1982", in “Inflation Growth, and Productivity” Econometric Society European Meeting (ESEM, Uppsala 24/8/93), Abstracts EC49, 66, Econometrica, Winter 1994 | 1994 |
[6] | Γεωργαντά, Ζ., "Μέτρηση της Συνολικής Παραγωγικότητας των Συντελεστών στην Ελληνική Μεταποίηση στην δεκαετία του 1980", Πρακτικά ΕΛΚΕΠΑ, 8-56, Θεσσαλονίκη, 7/11/1994. | 1994 |
[7] | Georganta, Ζ., "Endogenous Total Factor Productivity in A Medium-Run Model of Output Deflators with Latent Variables", in “Factor Productivity Models” Econometric Society European Meeting (ESEM Brussels 28/8/1992), Abstracts, EC62, 30, Econometrica, Winter 1993. | 1993 |
[8] | Georganta, Ζ., "The Effect of a Free Market-Price Mechanism on Total Factor Productivity: The Case of the Agricultural Crop Industry in Greece", Proceedings 930526, The Eighth World Productivity Congress: Technical and Economic Change in Agriculture, Stockholm, Sweden, 23-27/5/1993. | 1993 |
[9] | Γεωργαντά, Ζ., "Σφάλματα Μέτρησης στους Δείκτες Τιμών Βιομηχανικής Παραγωγής", 11ος Τόμος, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην μνήμη Σπύρου Ζευγαρίδη, 135-164, 1993 | 1993 |
[10] | Γεωργαντά, Ζ., "Η Χρησιμότητα των Υποδειγμάτων Box-Jenkins για Βραχυχρόνιες Προβλέψεις Οικονομικών Χρονολογικών Σειρών με Εποχική Μεταβλητότητα", Επιστημονική Επετηρίδα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, 395-424, 1992. | 1992 |
[11] | Γεωργαντά, Ζ., "Συνολική Παραγωγικότητα των Συντελεστών και Φιλελευθεροποίηsη των Τιμών στην Ελληνική Γεωργία", Πρακτικά, 2ο Πανελλήνιο Αγροτικό Συνέδριο, Ενότητα: Γεωργική Παραγωγή και Τεχνολογική Προσαρμογή, 161-178, Θεσσαλονίκη, 11-12/12/92. | 1992 |
[12] | Γεωργαντά, Z., "Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός: Η Περίπτωση της Δυτικής Αττικής", Τεχνολογικό Δελτίο, ΕΔΙΚΤΙ ΤΕΙ Αθήνας 1988. | 1988 |
[13] | Georganta, Ζ., "The Demand for Skills in an Industrialized Subregion: West Attika-Greece", Papers and Proceedings, Regional Science Association, Athens 1987. | 1987 |
[14] | Georganta, Ζ., Educational Planning, the Case of West Attika, International Conference of Technological Education, Rodos, Επιστήμη - Τεχνολογία, ΕΔΙΚΤΙ, 9-12/4/1987. | 1987 |
[15] | Γεωργαντά, Ζ., Μάνος, Κ., Νότης, Β., Ρομπόλης, Σ., Σακκάς, Δ., Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1986. | 1986 |
Αλλα | ||
|
[1] | Georganta, Ζ., "Modelling Input Substitution Effects in the Agricultural Sector of Greece, 1974-1989", Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1996, 57-68. | 1996 |
[2] | Georganta, Ζ., "Correspondence of Demand and Supply of Skills in a Small Industrial Area: the Case of West Attika", Proceedings, International Congress on Technical Education, AGRO: The Contribution of Experimental Plans to the Development of New Programmes, TEI, Heraklion Crete 1987. | 1987 |
[3] | Γεωργαντά, Z., Ρομπόλης, Σ., Η Αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1986. | 1986 |
[4] | Georganta, Z., Local Government Enterprises in the Area of Lamia-Greece, (treatise) OECD UP/E5(85)10, Paris 1985. |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου